Nu är alla röntgade och alla är fria.

|
||||
............................................................................... |
||||
| Hd : | A | ![]() |
||
| Ad : | UA | |||
| Utst : | 1:3 Hp junkl | |||
| Jakt : | 2 x 1:a pris ökl | |||
| Bruks : | Uppfl till elit spår | |||
| Lydn : | 2:a pris lkl3 | |||
| Viltsp : | 3 x 1:a pris | |||
| MH : | Genomförd | |||
| Övr : | 3:e plats Winstons VP | |||
| Ägare : | Leila Harmsund | |||
|
||||
............................................................................... |
||||
| Hd : | A | ![]() |
||
| Ad : | UA | |||
| Utst : | ||||
| Jakt : | ||||
| Viltsp : | ||||
| Lydnad : | ||||
| Bruks : | ||||
| MH : | Genomförd | |||
| Ägare : | Ulf Lidfors | |||
|
||||
............................................................................... |
||||
| Hd : | A | ![]() |
||
| Ad : | UA | |||
| Utst : | ||||
| Viltsp : | ||||
| Lydn : | 2:a pris lkl Elit | |||
| Bruks : | Uppfl lägre kl spår | |||
| MH : | Genomförd | |||
| Ägare : | Rebecka Barkskog | |||
|
||||
............................................................................... |
||||
| Hd : | A | ![]() |
||
| Ad : | UA | |||
| Utst : | ||||
| Viltsp : | ||||
| Lydn : | 3 1:a pris lkl 1 | |||
| MH : | ||||
| Ägare : | Shirley-Anne Reed & Kjell | |||
|
||||
............................................................................... |
||||
| HD : | B | ![]() |
||
| AD : | ||||
| Utst : | ||||
| Jakt : | ||||
| Viltsp : | ||||
| MH : | ||||
| Övrigt: | ||||
| Ägare : | Petra Nilsson | |||
